このページを印刷する

品種別・陶磁器生産販売実績(輸出)

H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 10年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
タイル 4,356,828 7,178,482 10,843,379 18,894,043 16,168,646 6,525,495 4,681,809 4,063,337
電気用品 126,552 0 1,118,131 1,118,365 1,564,548 1,259,067 1,293,300 1,566,232
和食器 0 8,381 369,719 1,442,895 2,152,662 749,106 512,943 291,365
洋食器 5,001,667 8,856,246 11,627,811 21,766,133 25,240,543 16,443,300 7,405,186 5,473,021
台所用品 0 0 0 0 0 0 111,269 36,417
玩具その他 110,132 78,207 409,122 548,980 337,538 140,516 24,891 359,224
合計 9,595,179 16,121,316 24,368,162 43,770,416 45,463,937 25,117,484 14,029,398 11,789,596
  (注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google