このページを印刷する

品種別・陶磁器生産販売実績

H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 H12年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
タイル 9,220,260 16,123,310 24,856,051 42,671,291 51,837,306 69,579,657 60,765,294 39,521,986
電気用品 331,554 154,291 2,178,066 4,239,787 5,662,385 6,477,041 6,002,941 4,325,935
和食器 5,024,754 8,442,419 18,191,674 29,095,806 34,964,631 37,689,693 37,542,745 29,176,645
洋食器 5,984,928 11,337,719 16,817,174 30,391,338 32,573,543 27,429,375 21,597,631 15,654,674
台所用品 0 13,110 59,974 560,080 719,651 677,880 864,334 645,180
玩具その他 322,145 355,859 766,876 923,115 1,138,954 894,856 730,193 421,897
合計 20,883,641 36,426,708 62,869,815 107,881,417 126,896,470 142,748,502 127,503,138 89,746,317
  (注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google