このページを印刷する

地区別・陶磁器生産販売実績(国内)

岐阜県陶磁器工業組合連合会
H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 10年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
滝呂 524,440 1,234,529 1,748,153 2,576,180 2,095,230 3,859,970 3,626,500 2,818,100
市之倉 352,000 587,245 718,339 1,596,312 2,138,850 2,364,896 2,724,475 2,787,948
多治見 2,476,191 3,437,117 4,752,290 8,225,586 11,168,288 18,998,964 18,717,151 14,888,503
高田 558,476 337,318 393,515 697,910 1,454,200 3,571,670 3,450,110 3,219,415
多治見小計 3,911,107 5,596,209 7,612,297 13,095,988 16,856,568 28,795,500 28,518,236 23,713,966
笠原 2,072,757 4,954,444 8,472,129 14,139,106 19,882,918 37,874,181 26,329,323 22,990,276
岐陶連合計 11,288,362 21,305,392 36,170,373 60,030,157 77,983,023 112,492,541 108,523,010 94,765,939
(注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google