このページを印刷する
多治見市職員と県内中小企業の年収比較
H10年12月中道作成
年齢
階級
多治見市
年収
全国平均
年収
県内
(100〜999人
規模)
県内
(10〜99人
規模)
県内
(5〜9人
規模)
18〜19 2,639.7 2,207.8 2,271.9 2,174.3 1,886.8
20〜24 3,202.9 2,937.7 3,008.5 2,978.6 2,696.7
25〜29 3,784.4 3,836.9 3,775.8 3,672.8 3,720.9
30〜34 4,751.5 4,771.0 4,421.4 4,311.9 4,106.9
35〜39 5,781.8 5,575.1 5,078.2 4,719.2 4,379.0
40〜44 6,833.1 6,198.1 5,808.1 5,062.6 4,664.8
45〜49 7,660.1 6,711.9 6,286.7 5,090.9 4,385.9
50〜54 8,323.6 7,014.4 6,336.8 5,150.0 5,194.9
55〜59 8,274.9 6,366.7 5,964.1 5,008.9 4,361.0
平均 6,026.9 5,333.2 4,925.1 4,430.6 3,973.5
( 単位は千円。 資料は、多治見市が平成10年4月現在の全職員、その他は労働省が 平成10年5月に公表した男子従業員のデーターを使用。なお、ラスパイレス指数は100人以上の企業が4月に支払った給料月額の平均で、賞与は含まれていない)
Google